Nordseeküstenradweg in Dänemark
Wegverlauf und Entfernungen
Immer dem Wind entgegen (egal welche Richtung man fährt) von der deutsch-dänischen Grenze bis Skagen sind es gute 550km.
Verkehrsinformationen und Karten
| Abschnitt | Radwanderkarte | km | An-/Abreise |
| Grenzübergang Rudbøl/Rosenkranz - bei Ribe | (Sütjütland) | 66 km | Niebüll,Tønder, Ribe |
| bei Ribe - Esbjerg | (Ribe Amt) | 140 km | Ribe, Esbjerg, Varde, Nr. Nebel (? Bahn eingestellt?) |
| Esbjerg - Nymindegab | (Ribe Amt) |
| Nymindegab - Thyborøn | (Ringkøbing Amt) | 110 km | Ringkøbing, Lemvig, Thyborøn |
| Thyborøn/Agger - Bulbjerg | (Viborg Amt) | 80 km | Thisted |
| Bulbjerg - Blokhus | (Nordjütlands Amt) | 54 km | |
| Blokhus - Hirtshals | (Nordjütlands Amt) | 55 km | Hirtshals |
| Hirtshals - Skagen | (Nordjütlands Amt) | 51 km | Skagen |
Wegbeschreibung (unfertig)
Rudbøl - Esbjerg
Esbjerg - Nymindegab
Nymindegab - Thyborøn
Thyborøn - Bulbjerg
Bulbjerg - Hirtshals
Hirtshals - Skagen
Internationaler Nordseeküstenradweg in Dänemark
Die internationale Version geht von Skagen aus nun an der Ostsee wieder in Richtung Süden, um dann in Grenå mit der Fähre nach Schweden überzusetzen. Eine Beschreibung im obigen Sinne hierfür ist in Planung.